Le HumaStar 300SR est le nouveau venu dans la gamme d'analyseurs de biochimie de HUMAN. S'appuyant sur la technologie et la qualité éprouvées des HumaStar 100/200.
Le HumaStar 300SR est le nouveau venu dans la gamme d'analyseurs de biochimie de HUMAN. S'appuyant sur la technologie et la qualité éprouvées des HumaStar 100/200.
REF16930
Le HumaStar 300SR est le nouveau venu dans la gamme d'analyseurs de biochimie de HUMAN. S'appuyant sur la technologie et la qualité éprouvées des HumaStar 100/200, il utilise les kits de réactifs système HumaStar 600 avec des méthodes, calibrateurs et contrôles parfaitement adaptés.
300 tests photométriques/heure
Équipé de la technologie ProClean 2.0 pour un plus grand respect de l'environnement. Unique dans sa catégorie !
Consommation d'eau < 3 l/h
Description | REF | Unités |
---|---|---|
Tubes d'échantillons de 12 x 85 mm, 5 ml | 16890/30 | 1,000 u. |
Cupules échantillons de 1 ml | 16890/31 | 1,000 u. |
Cupules échantillons de 2 ml | 17470/59 | 500 u. |
Récipients réactifs de 25 ml avec code-barres | 16770/25 | 10 u. |
Récipients réactifs de 75 ml avec code-barres | 16770/70 | 10 u. |
Cuvettes de réaction (jusqu'à 75 000 mesures) | 16890/33 | 200 u. |
Additif de lavage | 18971 | 4 x 25 ml |
Solution de lavage spéciale | 18974 | 12 x 30 ml |
Solution de lavage spéciale-2 | 18974/2 | 6 x 50 ml |
Diluant | 16663/10 | 4 x 20ml |
Cheminée | 16661/01 | 16 u. |
Description | REF |
---|---|
Plateau d'échantillons à 40 positions, option de plateau de 20 positions de 12-16 x 100 mm et 20 positions pour godets de 2 ml | 16890/11 |
PC avec système d'exploitation Windows®, clavier et souris | 18992P |
Écran LCD 19" | 17901M |
Écran tactile 24" | 18995MT |
Imprimante laser | 18993L |
Votre tableau de bord vous permet de gérer vos équipements et de recevoir vos factures par e-mail et bien plus.